コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
順位 | 当落 | 候補者名 | 年齢 | 党派名 | 得票数 | 新前元別 | 期数 |
1 | 当 | 矢部 純一 | 37 | 無所属 | 830.074 | 前 | 2 |
2 | 当 | 長島 種次 | 43 | 共産党 | 787 | 前 | 2 |
3 | 当 | 佐藤 章 | 45 | 無所属 | 733.874 | 新 | 1 |
4 | 当 | 比留間 平蔵 | 42 | 無所属 | 653 | 前 | 2 |
5 | 当 | 見ル野 貞次郎 | 46 | 無所属 | 623 | 前 | 2 |
6 | 当 | 野口 栄治 | 47 | 無所属 | 615 | 前 | 2 |
7 | 当 | 蕪木 清次 | 53 | 無所属 | 575 | 新 | 1 |
8 | 当 | 荻野 丑松 | 45 | 無所属 | 556 | 新 | 1 |
9 | 当 | 吉野 正二 | 39 | 社会党 | 531.274 | 前 | 2 |
10 | 当 | 市川 次郎 | 49 | 無所属 | 520 | 前 | 2 |
11 | 当 | 村野 傳蔵 | 52 | 無所属 | 516 | 前 | 2 |
12 | 当 | 川崎 雄治 | 39 | 無所属 | 506 | 前 | 2 |
13 | 当 | 宮本 光次郎 | 50 | 無所属 | 493.702 | 新 | 1 |
14 | 当 | 小勝 利夫 | 37 | 無所属 | 491 | 新 | 1 |
15 | 当 | 池田 義政 | 42 | 無所属 | 483 | 前 | 2 |
16 | 当 | 小澤 幸治 | 30 | 無所属 | 482 | 新 | 1 |
17 | 当 | 矢島 源太郎 | 58 | 無所属 | 468 | 前 | 2 |
18 | 当 | 圡方 吉之助 | 60 | 無所属 | 451 | 前 | 2 |
19 | 当 | 菊地 慶治郎 | 47 | 社会党 | 445 | 前 | 2 |
20 | 当 | 吉野 善四郎 | 55 | 無所属 | 441.725 | 前 | 2 |
21 | 当 | 宗田 利次 | 50 | 無所属 | 440 | 新 | 1 |
22 | 当 | 三岡 武雄 | 53 | 無所属 | 434 | 新 | 1 |
23 | 当 | 西山 喜三郎 | 56 | 無所属 | 428 | 前 | 2 |
24 | 当 | 綾部 文太郎 | 55 | 無所属 | 416 | 前 | 2 |
25 | 当 | 佐藤 梅吉 | 55 | 無所属 | 403.127 | 新 | 1 |
26 | 当 | 谷合 進 | 39 | 無所属 | 395 | 前 | 2 |
27 | 当 | 舘野 信重 | 46 | 無所属 | 385 | 新 | 1 |
28 | 当 | 橋本 喜司 | 51 | 無所属 | 373 | 前 | 2 |
29 | 当 | 竹内 政太郎 | 49 | 無所属 | 368 | 新 | 1 |
30 | 当 | 粟谷 鶉二 | 68 | 無所属 | 360 | 新 | 1 |
31 | 次 | 伊藤 光男 | 42 | 無所属 | 359 | 新 | 0 |
32 | 落 | 小笠原よし子 | 54 | 無所属 | 359 | 前 | 1 |
33 | 落 | 矢部 増蔵 | 53 | 無所属 | 351.301 | 前 | 1 |
34 | 落 | 桑田 茂一 | 48 | 無所属 | 351 | 前 | 1 |
35 | 落 | 石坂 禎章 | 35 | 無所属 | 339 | 新 | 0 |
36 | 落 | 福島 市太郎 | 53 | 無所属 | 334 | 新 | 0 |
37 | 落 | 沼田 馨 | 32 | 社会党 | 328 | 新 | 0 |
38 | 落 | 角倉 正平 | 38 | 無所属 | 324 | 新 | 0 |
39 | 落 | 石井 文 | 34 | 無所属 | 323 | 前 | 1 |
40 | 落 | 古川 吉三 | 64 | 無所属 | 319 | 前 | 1 |
41 | 落 | 大木 常作 | 59 | 無所属 | 305 | 前 | 1 |
42 | 落 | 松浦 三知子 | 43 | 無所属 | 305 | 前 | 1 |
43 | 落 | 粕谷 惣重 | 48 | 無所属 | 299 | 新 | 0 |
44 | 落 | 大久保 俊 | 45 | 無所属 | 283 | 新 | 0 |
45 | 落 | 森田 富市 | 51 | 無所属 | 282 | 前 | 1 |
46 | 落 | 杉田 七郎 | 36 | 無所属 | 263 | 新 | 0 |
47 | 落 | 松本 幸次郎 | 60 | 無所属 | 250.238 | 前 | 1 |
48 | 落 | 清水 春吉 | 69 | 無所属 | 246 | 新 | 0 |
49 | 落 | 笠原 アキヲ | 40 | 無所属 | 244 | 新 | 0 |
50 | 落 | 佐伯 良平 | 44 | 無所属 | 244 | 新 | 0 |
51 | 落 | 山浦 英之助 | 41 | 無所属 | 238 | 新 | 0 |
52 | 落 | 黒木 栄三郎 | 53 | 社会党 | 220 | 新 | 0 |
53 | 落 | 宮田 徳太郎 | 43 | 社会党 | 209.298 | 新 | 0 |
54 | 落 | 矢部 一三 | 46 | 無所属 | 168.625 | 前 | 1 |
55 | 落 | 松本 至大 | 52 | 無所属 | 153.762 | 前 | 1 |
56 | 落 | 野村 豊吉 | 56 | 無所属 | 153 | 前 | 1 |
57 | 落 | 井上 新月 | 40 | 無所属 | 126 | 新 | 0 |
58 | 落 | 西郷 隆俊 | 35 | 無所属 | 124 | 新 | 0 |
59 | 落 | 夏苅 清太郎 | 55 | 無所属 | 79 | 新 | 0 |
昭和30年3月27日執行 投票率:79.6%
PAGE TOP