コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
順位 | 当落 | 候補者名 | 年齢 | 党派名 | 得票数 | 新前元別 | 期数 |
1 | 当 | 矢部 純一 | 57 | 無所属 | 3879 | 現 | 7 |
2 | 当 | 谷中 晃三 | 53 | 無所属 | 2896 | 現 | 3 |
3 | 当 | 皆木 辰雄 | 51 | 自民党 | 2840 | 現 | 4 |
4 | 当 | 野口 忠明 | 56 | 無所属 | 2601 | 現 | 3 |
5 | 当 | 秋元 良作 | 62 | 無所属 | 2476.556 | 現 | 2 |
6 | 当 | 鈴木 一治 | 49 | 無所属 | 2362 | 現 | 2 |
7 | 当 | 石井 文 | 54 | 無所属 | 2332 | 現 | 6 |
8 | 当 | 山本 よしお | 55 | 公明党 | 2292 | 現 | 3 |
9 | 当 | 高橋 しんじ | 28 | 公明党 | 2271.461 | 新 | 1 |
10 | 当 | 比留間 敏夫 | 40 | 無所属 | 2260 | 現 | 2 |
11 | 当 | 市川 祐次 | 57 | 無所属 | 2179.548 | 現 | 2 |
12 | 当 | 尾崎 正一 | 43 | 社会党 | 2166 | 現 | 2 |
13 | 当 | 野村 重光 | 46 | 無所属 | 2161 | 現 | 2 |
14 | 当 | 相沢 長吉 | 59 | 無所属 | 2119 | 現 | 2 |
15 | 当 | 重広 正 | 49 | 公明党 | 2101 | 現 | 3 |
16 | 当 | 稲津 とも子 | 38 | 社会党 | 2074 | 現 | 3 |
17 | 当 | 吉田 良作 | 61 | 公明党 | 1973.443 | 現 | 2 |
18 | 当 | 三宮 克己 | 48 | 社会党 | 1967 | 新 | 1 |
19 | 当 | つるまき 英次 | 54 | 公明党 | 1951 | 現 | 4 |
20 | 当 | 松村 操次 | 51 | 無所属 | 1903.102 | 現 | 2 |
21 | 当 | 松村 まごじ | 52 | 無所属 | 1826.897 | 新 | 1 |
22 | 当 | 川崎 雄治 | 59 | 無所属 | 1794.451 | 現 | 7 |
23 | 当 | 高橋 三郎 | 55 | 共産党 | 1793.892 | 現 | 2 |
24 | 当 | 上妻 よしひろ | 36 | 自民党 | 1766 | 新 | 1 |
25 | 当 | 高橋 しげはる | 55 | 社会党 | 1718.645 | 元 | 2 |
26 | 当 | 加藤 英男 | 53 | 社会党 | 1710 | 元 | 3 |
27 | 当 | 遠藤 直蔵 | 65 | 無所属 | 1695 | 現 | 3 |
28 | 当 | 山浦 英之助 | 61 | 自民党 | 1619 | 現 | 4 |
29 | 当 | 小笠原 弘 | 44 | 社会党 | 1602 | 新 | 1 |
30 | 当 | 戸井田 義三 | 53 | 無所属 | 1541 | 新 | 1 |
31 | 次 | 益子 やすし | 46 | 共産党 | 1520 | 現 | 1 |
32 | 落 | 山口 光男 | 54 | 無所属 | 1515 | 現 | 4 |
33 | 落 | 長島 種次 | 63 | 共産党 | 1501 | 現 | 6 |
34 | 落 | 吉野 正二 | 59 | 民社党 | 1462 | 現 | 6 |
35 | 落 | 村山 ひろし | 59 | 共産党 | 1403 | 現 | 3 |
36 | 落 | あべ 誠三郎 | 33 | 共産党 | 1378 | 新 | 0 |
37 | 落 | そなえ 邦彦 | 27 | 民社党 | 861 | 新 | 0 |
38 | 落 | 小笠原のりあき | 39 | 無所属 | 486 | 新 | 0 |
39 | 落 | 及川 健蔵 | 63 | 無所属 | 162 | 新 | 0 |
40 | 落 | 黒沼 久太郎 | 82 | 無所属 | 29 | 新 | 0 |
PAGE TOP