コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
順位 | 当落 | 候補者名 | 年齢 | 党派名 | 得票数 | 新前元別 | 期数 |
1 | 当 | 鶴巻 英次 | 42 | 公明 | 1688 | 新 | 1 |
2 | 当 | 寺田 光逸 | 42 | 公明 | 1679 | 新 | 1 |
3 | 当 | 山本 真二 | 39 | 無所属 | 1672 | 新 | 1 |
4 | 当 | 石井 文 | 42 | 無所属 | 1646 | 現 | 3 |
5 | 当 | 矢部 純一 | 45 | 無所属 | 1452 | 現 | 4 |
6 | 当 | 比留間 平蔵 | 50 | 無所属 | 1332 | 現 | 4 |
7 | 当 | 高野 豊年 | 65 | 無所属 | 1266 | 新 | 1 |
8 | 当 | 山浦 英之助 | 49 | 自民党 | 1241 | 新 | 1 |
9 | 当 | 池田 義政 | 50 | 無所属 | 1222 | 現 | 4 |
10 | 当 | 見ル野 貞次郎 | 54 | 無所属 | 1181 | 現 | 4 |
11 | 当 | 内海 島五郎 | 55 | 無所属 | 1176 | 新 | 1 |
12 | 当 | 村山 浩 | 47 | 共産党 | 1163 | 新 | 1 |
13 | 当 | 杉田 貫二 | 51 | 無所属 | 1104 | 新 | 1 |
14 | 当 | 市川 次郎 | 58 | 無所属 | 1099 | 現 | 4 |
15 | 当 | 長島 種次 | 51 | 共産党 | 1070 | 現 | 4 |
16 | 当 | 上田 米蔵 | 38 | 無所属 | 1045 | 新 | 1 |
17 | 当 | 皆木 辰雄 | 39 | 無所属 | 1025 | 新 | 1 |
18 | 当 | 川崎 雄治 | 47 | 無所属 | 950 | 現 | 4 |
19 | 当 | 谷合 昇 | 58 | 無所属 | 933 | 新 | 1 |
20 | 当 | 宮尾 智恵子 | 55 | 無所属 | 926 | 現 | 2 |
21 | 当 | 影山 貞吉 | 43 | 無所属 | 893 | 現 | 2 |
22 | 当 | 綾部 文太郎 | 64 | 無所属 | 888 | 現 | 4 |
23 | 当 | 清田 武正 | 56 | 無所属 | 888 | 現 | 2 |
24 | 当 | 山口 光男 | 42 | 無所属 | 882 | 現 | 3 |
25 | 当 | 小林 哲蔵 | 45 | 無所属 | 875 | 現 | 2 |
26 | 当 | 秋山 五郎 | 49 | 無所属 | 861 | 現 | 2 |
27 | 当 | 吉野 正二 | 47 | 無所属 | 851 | 現 | 4 |
28 | 当 | 兼平 錦 | 52 | 無所属 | 842 | 新 | 1 |
29 | 当 | 粕谷 惚重 | 56 | 無所属 | 839 | 現 | 2 |
30 | 当 | 舘野 信重 | 54 | 社会党 | 831 | 元 | 2 |
31 | 次 | 髙木 太郎 | 48 | 無所属 | 821 | 新 | 0 |
32 | 落 | 矢島 進 | 34 | 無所属 | 811 | 現 | 1 |
33 | 落 | 黒木 栄三郎 | 61 | 無所属 | 756 | 新 | 0 |
34 | 落 | 蕪木 清次 | 61 | 無所属 | 755 | 現 | 2 |
35 | 落 | 石坂 禎章 | 43 | 無所属 | 737 | 現 | 1 |
36 | 落 | 木村 本子 | 43 | 無所属 | 716 | 現 | 1 |
37 | 落 | 加藤 英男 | 41 | 社会党 | 682 | 現 | 1 |
38 | 落 | 小椋 敏雄 | 43 | 社会党 | 651 | 新 | 0 |
39 | 落 | 甲斐 国三郎 | 36 | 社会党 | 619 | 新 | 0 |
40 | 落 | 藤原 岩雄 | 46 | 無所属 | 574 | 現 | 1 |
41 | 落 | 佐藤 梅吉 | 63 | 自民党 | 324 | 元 | 1 |
42 | 落 | 竹門 鈴子 | 48 | 無所属 | 171 | 新 | 0 |
昭和38年4月30日執行 投票率:70.0%
PAGE TOP