コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
順位 | 当落 | 候補者名 | 年齢 | 党派名 | 得票数 | 新前元別 | 期数 |
1 | 当 | 備 邦彦 | 63 | 無所属 | 4681 | 元 | 6 |
2 | 当 | 鈴木 錦治 | 55 | 自民党 | 4277 | 現 | 4 |
3 | 当 | 手塚 歳久 | 57 | 無所属 | 4167 | 現 | 7 |
4 | 当 | 村木 茂 | 64 | 自民党 | 3485 | 現 | 3 |
5 | 当 | 須山 卓知 | 30 | 民主党 | 2940 | 新 | 1 |
6 | 当 | 西村 陸 | 43 | 公明党 | 2915 | 新 | 1 |
7 | 当 | 比留間 利蔵 | 49 | 自民党 | 2902 | 現 | 3 |
8 | 当 | 杉村 康之 | 42 | 民主党 | 2809 | 現 | 3 |
9 | 当 | 松村 寿志 | 59 | 自民党 | 2792 | 現 | 4 |
10 | 当 | 村崎 啓二 | 61 | 社民党 | 2782 | 現 | 5 |
11 | 当 | 奈良﨑 久和 | 52 | 公明党 | 2740 | 現 | 4 |
12 | 当 | 遠田 宗雄 | 56 | 公明党 | 2586 | 現 | 4 |
13 | 当 | 小野寺 淳 | 67 | 無所属 | 2556 | 現 | 9 |
14 | 当 | 福田 千夏 | 45 | 公明党 | 2536 | 新 | 1 |
15 | 当 | 目黒 重夫 | 62 | 共産党 | 2497 | 現 | 6 |
16 | 当 | 横田 実 | 57 | 無所属 | 2457.581 | 新 | 1 |
17 | 当 | 市川 一徳 | 59 | 無所属 | 2320 | 現 | 2 |
18 | 当 | 吉村 文明 | 56 | 公明党 | 2269 | 現 | 2 |
19 | 当 | 田村 智恵美 | 49 | ネット | 2252 | 新 | 1 |
20 | 当 | 西宮 幸一 | 45 | 民主党 | 2184 | 現 | 2 |
21 | 当 | 高野 政男 | 72 | 無所属 | 2146 | 現 | 3 |
22 | 当 | 服部 ひとみ | 53 | 共産党 | 2143 | 現 | 4 |
23 | 当 | 加藤 雅大 | 36 | 無所属 | 2056 | 新 | 1 |
24 | 当 | 石川 明男 | 56 | 無所属 | 1986 | 新 | 1 |
25 | 当 | 赤野 秀二 | 51 | 共産党 | 1981 | 現 | 2 |
26 | 当 | 前田 弘子 | 53 | ネット | 1894 | 現 | 2 |
27 | 当 | 山上 稔 | 55 | 民主党 | 1771.418 | 新 | 1 |
28 | 当 | 浅田 多津子 | 53 | ネット | 1717 | 現 | 2 |
29 | 当 | 臼井 克寿 | 35 | 無所属 | 1633 | 新 | 1 |
30 | 当 | 桑島 耕太郎 | 51 | 無所属 | 1301 | 新 | 1 |
31 | 次 | 岡本 秋彦 | 53 | みんな | 1270 | 新 | 0 |
32 | 落 | 小西 信生 | 63 | みんな | 1268 | 新 | 0 |
33 | 落 | 大間 努 | 47 | 民主党 | 1233 | 新 | 0 |
34 | 落 | 筒井 孝敏 | 52 | 無所属 | 1165 | 新 | 0 |
35 | 落 | 木村 昌治 | 43 | 民主党 | 1159 | 新 | 0 |
36 | 落 | 藤田 恵美 | 60 | 無所属 | 1036 | 新 | 0 |
37 | 落 | 小川 曉男 | 46 | 無所属 | 919 | 新 | 0 |
38 | 落 | 渡部 忠臣 | 47 | 民主党 | 807 | 新 | 0 |
PAGE TOP