コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
順位 | 当落 | 候補者名 | 年齢 | 党派名 | 得票数 | 新前元別 | 期数 |
1 | 当 | 野村 重光 | 42 | 無所属 | 2873 | 新 | 1 |
2 | 当 | 矢部 純一 | 53 | 無所属 | 2604 | 現 | 6 |
3 | 当 | 鈴木 一治 | 45 | 無所属 | 2333 | 新 | 1 |
4 | 当 | 益子 泰 | 42 | 共産党 | 2323 | 新 | 1 |
5 | 当 | 高橋 三郎 | 51 | 共産党 | 2285.502 | 新 | 1 |
6 | 当 | 尾崎 正一 | 39 | 社会党 | 2192 | 新 | 1 |
7 | 当 | 山本 よしお | 51 | 公明党 | 2181 | 現 | 2 |
8 | 当 | 比留間 敏夫 | 36 | 無所属 | 2163 | 新 | 1 |
9 | 当 | 秋元 良作 | 58 | 無所属 | 2122 | 新 | 1 |
10 | 当 | 野口 忠明 | 52 | 無所属 | 1980 | 現 | 2 |
11 | 当 | 山口 光男 | 50 | 無所属 | 1971 | 元 | 4 |
12 | 当 | 吉田 良作 | 57 | 公明党 | 1933 | 新 | 1 |
13 | 当 | 皆木 辰雄 | 47 | 自民党 | 1913 | 現 | 3 |
14 | 当 | 長島 種次 | 59 | 共産党 | 1869 | 現 | 6 |
15 | 当 | 重廣 正 | 45 | 公明党 | 1861 | 現 | 2 |
16 | 当 | 村山 ひろし | 55 | 共産党 | 1860 | 現 | 3 |
17 | 当 | 石井 文 | 50 | 無所属 | 1814 | 現 | 5 |
18 | 当 | 市川 祐次 | 53 | 無所属 | 1798.542 | 新 | 1 |
19 | 当 | つるまき 英次 | 50 | 公明党 | 1779 | 現 | 3 |
20 | 当 | 松村 操次 | 47 | 無所属 | 1746 | 新 | 1 |
21 | 当 | 吉野 正二 | 55 | 民社党 | 1666 | 現 | 6 |
22 | 当 | 稲津 とも子 | 34 | 社会党 | 1663 | 現 | 2 |
23 | 当 | 山浦 英之助 | 57 | 自民党 | 1618 | 現 | 3 |
24 | 当 | 相沢 長吉 | 55 | 無所属 | 1574 | 新 | 1 |
25 | 当 | 遠藤 直蔵 | 61 | 無所属 | 1563 | 現 | 2 |
26 | 当 | 川崎 雄治 | 55 | 無所属 | 1515.457 | 現 | 6 |
27 | 当 | 見ル野貞次郎 | 62 | 無所属 | 1486 | 現 | 6 |
28 | 当 | 谷中 晃三 | 49 | 無所属 | 1484 | 現 | 2 |
29 | 当 | 影山 貞吉 | 51 | 無所属 | 1431 | 現 | 4 |
30 | 当 | 谷合 昇 | 66 | 無所属 | 1379 | 現 | 3 |
31 | 次 | 石坂 禎章 | 51 | 無所属 | 1367 | 元 | 1 |
32 | 落 | 加藤 英男 | 49 | 社会党 | 1331 | 現 | 2 |
33 | 落 | 高橋 重春 | 51 | 社会党 | 1315.497 | 現 | 1 |
34 | 落 | 秋山 五郎 | 57 | 無所属 | 1266 | 新 | 0 |
35 | 落 | 上田 米蔵 | 46 | 無所属 | 1071 | 現 | 2 |
36 | 落 | 兼平 錦 | 60 | 無所属 | 1053 | 新 | 0 |
37 | 落 | 大久保 雄二郎 | 46 | 無所属 | 1035 | 新 | 0 |
38 | 落 | 舘野 信重 | 62 | 社会党 | 990 | 現 | 3 |
39 | 落 | 杉山 菊次 | 62 | 自民党 | 923 | 現 | 2 |
40 | 落 | 上妻 斌宏 | 32 | 無所属 | 776 | 新 | 0 |
41 | 落 | 石川 保治 | 39 | 無所属 | 624 | 新 | 0 |
42 | 落 | 浦野 保 | 65 | 無所属 | 97 | 新 | 0 |
昭和46年4月25日執行 投票率:65.92%
PAGE TOP