コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
順位 | 当落 | 候補者名 | 年齢 | 党派名 | 得票数 | 新前元別 | 期数 |
1 | 当 | 秋山 としゆき | 46 | 自民党 | 5,097 | 現 | 2 |
2 | 当 | 手塚 としひさ | 69 | 無所属 | 4,968 | 現 | 10 |
3 | 当 | 渡辺 しょう | 31 | 都民ファ | 4,393 | 現 | 2 |
4 | 当 | 松村 ゆうき | 38 | 自民党 | 4,387 | 現 | 3 |
5 | 当 | 竹内 ゆう子 | 41 | 共産党 | 4,031 | 現 | 2 |
6 | 当 | えもと ひろあき | 41 | 維新 | 3,759 | 新 | 1 |
7 | 当 | ゆうき りょう | 52 | 無所属 | 3,448 | 現 | 3 |
8 | 当 | 増山 あすか | 45 | 無所属 | 3,443 | 現 | 3 |
9 | 当 | 奥村 さち子 | 60 | ネット | 3,199 | 現 | 2 |
10 | 当 | おぎの 雄太郎 | 33 | 立憲民主党 | 3,187 | 新 | 1 |
11 | 当 | 西の なおみ | 54 | 無所属 | 3,103 | 現 | 3 |
12 | 当 | 秋田 りゅういち | 26 | 無所属 | 3,082 | 新 | 1 |
13 | 当 | 大室 はじめ | 47 | 自民党 | 2,998 | 新 | 1 |
14 | 当 | 佐藤 新悟 | 56 | 自民党 | 2,983 | 現 | 3 |
15 | 当 | 西村 りく | 55 | 公明党 | 2,928 | 現 | 4 |
16 | 当 | 稲津 けんご | 54 | 立憲民主党 | 2,865 | 現 | 6 |
17 | 当 | 福田 ちか | 57 | 公明党 | 2,612 | 現 | 4 |
18 | 当 | 高津 みどり | 60 | 公明党 | 2,457 | 現 | 3 |
19 | 当 | ならさき 久和 | 64 | 公明党 | 2,383 | 現 | 7 |
20 | 当 | 坂本 けんいち | 52 | 公明党 | 2,363 | 新 | 1 |
21 | 当 | 前川 浩子 | 63 | 立憲民主党 | 2,356 | 現 | 3 |
22 | 当 | ひるま 利蔵 | 61 | 自民党 | 2,320 | 現 | 6 |
23 | 当 | からさわ 地平 | 34 | 共産党 | 2,264 | 新 | 1 |
24 | 当 | 杉村 康之 | 54 | 無所属 | 2,200 | 現 | 6 |
25 | 当 | にしみや 幸一 | 57 | 立憲民主党 | 2,195 | 現 | 5 |
26 | 当 | そなえ 邦彦 | 75 | 無所属 | 2,001 | 現 | 9 |
27 | 当 | 宮田 よしひと | 40 | 無所属 | 1,959 | 新 | 1 |
28 | 当 | 山本 真実 | 44 | 参政党 | 1,954 | 新 | 1 |
29 | 当 | 野口 なかお | 48 | れいわ | 1,867 | 新 | 1 |
30 | 当 | 横田 みのる | 69 | 無所属 | 1,731 | 現 | 4 |
31 | 次 | 赤野 秀二 | 63 | 共産党 | 1,698 | 現 | 4 |
32 | 落 | しちじ あい子 | 45 | 無所属 | 1,605 | 新 | 0 |
33 | 落 | 大間 つとむ | 59 | 無所属 | 1,394 | 新 | 0 |
34 | 落 | ふるや まりな | 28 | 政治家女子 | 879 | 新 | 0 |
35 | 落 | 山中 よし | 40 | 無所属 | 837 | 新 | 0 |
PAGE TOP