コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
順位 | 当落 | 候補者名 | 年齢 | 党派名 | 得票数 | 新前元別 | 期数 |
1 | 当 | 須山 卓知 | 34 | 民主党 | 4128 | 現 | 2 |
2 | 当 | 手塚 歳久 | 61 | 無所属 | 3900 | 現 | 8 |
3 | 当 | 佐藤 新悟 | 48 | 無所属 | 3427 | 新 | 1 |
4 | 当 | 西宮 幸一 | 49 | 民主党 | 3260 | 現 | 3 |
5 | 当 | 加藤 雅大 | 40 | 自民党 | 3229 | 現 | 2 |
6 | 当 | 杉村 康之 | 46 | 維新の党 | 3209 | 元 | 4 |
7 | 当 | 備 邦彦 | 67 | 無所属 | 3144 | 現 | 7 |
8 | 当 | 松村 祐樹 | 30 | 自民党 | 3050 | 新 | 1 |
9 | 当 | 増山 明香 | 37 | 無所属 | 3033 | 新 | 1 |
10 | 当 | 西村 陸 | 47 | 公明党 | 2967 | 現 | 2 |
11 | 当 | 清水 勝 | 50 | 無所属 | 2959 | 新 | 1 |
12 | 当 | 服部 ひとみ | 57 | 共産党 | 2816 | 現 | 5 |
13 | 当 | 奈良﨑 久和 | 56 | 公明党 | 2785 | 現 | 5 |
14 | 当 | 村崎 啓二 | 66 | 社民党 | 2739 | 現 | 6 |
15 | 当 | 目黒 重夫 | 66 | 共産党 | 2709 | 現 | 7 |
16 | 当 | 比留間 利蔵 | 53 | 自民党 | 2653 | 現 | 4 |
17 | 当 | 遠田 宗雄 | 60 | 公明党 | 2611 | 現 | 5 |
18 | 当 | 西埜 真美 | 46 | ネット | 2502 | 新 | 1 |
19 | 当 | 福田 千夏 | 49 | 公明党 | 2429 | 現 | 2 |
20 | 当 | 臼井 克寿 | 39 | 自民党 | 2389 | 現 | 2 |
21 | 当 | 結城 亮 | 44 | 共産党 | 2355 | 新 | 1 |
22 | 当 | 高津 みどり | 52 | 公明党 | 2329 | 新 | 1 |
23 | 当 | 稲津 憲護 | 46 | 無所属 | 2284 | 元 | 4 |
24 | 当 | 市川 一徳 | 63 | 無所属 | 2271 | 現 | 3 |
25 | 当 | 村木 茂 | 68 | 自民党 | 2251 | 現 | 4 |
26 | 当 | 石川 明男 | 60 | 自民党 | 2240 | 現 | 2 |
27 | 当 | 小野寺 淳 | 71 | 無所属 | 2198 | 現 | 10 |
28 | 当 | 田村 智恵美 | 53 | ネット | 2186 | 現 | 2 |
29 | 当 | 横田 実 | 61 | 無所属 | 2102 | 現 | 2 |
30 | 当 | 赤野 秀二 | 55 | 共産党 | 1975 | 現 | 3 |
31 | 次 | 高野 政男 | 76 | 無所属 | 1950 | 現 | 3 |
32 | 落 | 筒井 孝敏 | 56 | 自民党 | 1950 | 新 | 0 |
33 | 落 | 泉 千鶴子 | 51 | ネット | 1667 | 新 | 0 |
34 | 落 | 山上 稔 | 59 | 無所属 | 1523 | 現 | 1 |
35 | 落 | 前川 浩子 | 55 | 無所属 | 1320 | 元 | 1 |
36 | 落 | 小西 信生 | 67 | 維新の党 | 300 | 新 | 0 |
37 | 落 | 桑島 耕太郎 | 55 | 無所属 | 801 | 現 | 1 |
38 | 落 | 小川 暁男 | 50 | 無所属 | 688 | 新 | 0 |
PAGE TOP