コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
順位 | 当落 | 候補者名 | 年齢 | 党派名 | 得票数 | 新前元別 | 期数 |
1 | 当 | 小野寺 あつし | 35 | 無所属 | 4345 | 新 | 1 |
2 | 当 | 矢部 純一 | 61 | 無所属 | 3862 | 現 | 8 |
3 | 当 | 毛利 節子 | 29 | 共産党 | 2639 | 新 | 1 |
4 | 当 | 皆木 辰雄 | 55 | 自民党 | 2614 | 現 | 5 |
5 | 当 | 鈴木 一治 | 53 | 無所属 | 2539.005 | 現 | 3 |
6 | 当 | ひるま 敏夫 | 44 | 無所属 | 2349 | 現 | 3 |
7 | 当 | 石井 文 | 58 | 無所属 | 2347 | 現 | 7 |
8 | 当 | 高橋 しんじ | 32 | 公明党 | 2263.801 | 現 | 2 |
9 | 当 | 松村 いすけ | 47 | 無所属 | 2243.269 | 新 | 1 |
10 | 当 | 野村 重光 | 50 | 無所属 | 2194 | 現 | 3 |
11 | 当 | 高野 正次 | 47 | 無所属 | 2137 | 新 | 1 |
12 | 当 | 市川 祐次 | 61 | 無所属 | 2131 | 現 | 3 |
13 | 当 | 堀江 武 | 45 | 自民党 | 2121 | 新 | 1 |
14 | 当 | 三宮 克己 | 52 | 社会党 | 2101 | 現 | 2 |
15 | 当 | 吉野 正二 | 63 | 民社党 | 2092 | 元 | 7 |
16 | 当 | 山本 よしお | 59 | 公明党 | 2085 | 現 | 4 |
17 | 当 | 金子 善三郎 | 51 | 共産党 | 2064 | 新 | 1 |
18 | 当 | つるまき 英次 | 58 | 公明党 | 2058 | 現 | 5 |
19 | 当 | 尾崎 正一 | 47 | 社会党 | 2035 | 現 | 3 |
20 | 当 | 秋元 良作 | 66 | 無所属 | 2033.553 | 現 | 3 |
21 | 当 | 野口 忠明 | 60 | 無所属 | 2002 | 現 | 4 |
22 | 当 | 鈴木 まさき | 47 | 無所属 | 1992 | 新 | 1 |
23 | 当 | 上妻 よしひろ | 40 | 自民党 | 1972 | 現 | 2 |
24 | 当 | 高橋 しげはる | 59 | 社会党 | 1956.198 | 現 | 3 |
25 | 当 | 小松 雄三 | 46 | 共産党 | 1951 | 新 | 1 |
26 | 当 | 相沢 長吉 | 63 | 無所属 | 1855 | 現 | 3 |
27 | 当 | 稲津 とも子 | 42 | 社会党 | 1818 | 現 | 4 |
28 | 当 | 重広 正 | 53 | 公明党 | 1788 | 現 | 4 |
29 | 当 | 山浦 英之助 | 65 | 自民党 | 1710 | 現 | 5 |
30 | 当 | 松村 まごじ | 56 | 無所属 | 1709.73 | 現 | 2 |
31 | 次 | 谷中 晃三 | 57 | 無所属 | 1704.994 | 現 | 3 |
32 | 落 | 加藤 英男 | 57 | 社会党 | 1660 | 現 | 3 |
33 | 落 | 吉田 良作 | 65 | 公明党 | 1642.446 | 現 | 2 |
34 | 落 | 小笠原 弘 | 48 | 社会党 | 1574 | 現 | 1 |
35 | 落 | そなえ 邦彦 | 31 | 民社党 | 1162 | 新 | 0 |
36 | 落 | 本堂 みつのり | 34 | 無所属 | 975 | 新 | 0 |
37 | 落 | 松井 孝 | 43 | 新自ク | 703 | 新 | 0 |
38 | 落 | たての 信重 | 70 | 無所属 | 572 | 元 | 3 |
PAGE TOP