コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
順位 | 当落 | 候補者名 | 年齢 | 党派名 | 得票数 | 新前元別 | 期数 |
1 | 当 | 矢部 純一 | 49 | 無所属 | 2962.455 | 元 | 5 |
2 | 当 | 石井 文 | 46 | 無所属 | 2166 | 現 | 4 |
3 | 当 | 比留間 平蔵 | 54 | 無所属 | 2002 | 現 | 5 |
4 | 当 | 吉野 正二 | 51 | 民社党 | 1809 | 現 | 5 |
5 | 当 | 野口 忠明 | 48 | 無所属 | 1701 | 新 | 1 |
6 | 当 | 舘野 信重 | 58 | 社会党 | 1690 | 現 | 3 |
7 | 当 | 杉田 貫二 | 55 | 無所属 | 1681 | 現 | 2 |
8 | 当 | 小林 哲蔵 | 49 | 無所属 | 1592 | 現 | 3 |
9 | 当 | 芹ケ野 利雄 | 39 | 公明党 | 1523 | 新 | 1 |
10 | 当 | 高橋 重春 | 47 | 社会党 | 1516 | 新 | 1 |
11 | 当 | 山之内 国助 | 58 | 無所属 | 1457 | 新 | 1 |
12 | 当 | 重廣 正 | 41 | 公明党 | 1435 | 新 | 1 |
13 | 当 | 内海 島五郎 | 59 | 無所属 | 1398 | 現 | 2 |
14 | 当 | 村山 浩 | 51 | 共産党 | 1382 | 現 | 2 |
15 | 当 | 川崎 雄治 | 51 | 無所属 | 1363 | 現 | 5 |
16 | 当 | 加藤 英男 | 45 | 社会党 | 1353 | 元 | 2 |
17 | 当 | 鶴巻 英次 | 46 | 公明党 | 1340 | 現 | 2 |
18 | 当 | 谷中 晃三 | 45 | 無所属 | 1334 | 新 | 1 |
19 | 当 | 長島 種次 | 55 | 共産党 | 1331 | 現 | 5 |
20 | 当 | 上田 米蔵 | 42 | 無所属 | 1331 | 現 | 2 |
21 | 当 | 見ル野 貞次郎 | 58 | 無所属 | 1323 | 現 | 5 |
22 | 当 | 影山 貞吉 | 47 | 無所属 | 1296 | 現 | 3 |
23 | 当 | 皆木 辰雄 | 43 | 無所属 | 1292 | 現 | 2 |
24 | 当 | 遠藤 直蔵 | 57 | 無所属 | 1263 | 新 | 1 |
25 | 当 | 市川 次郎 | 62 | 無所属 | 1260 | 現 | 5 |
26 | 当 | 杉山 菊次 | 58 | 自民党 | 1255 | 現 | 2 |
27 | 当 | 徳山 純一 | 41 | 共産党 | 1247.598 | 新 | 1 |
28 | 当 | 山本 義雄 | 47 | 公明党 | 1234.562 | 新 | 1 |
29 | 当 | 山浦 英之助 | 53 | 自民党 | 1204 | 現 | 2 |
30 | 当 | 池田 義政 | 54 | 無所属 | 1194 | 現 | 5 |
31 | 次 | 宮尾 智恵子 | 59 | 無所属 | 1175 | 現 | 2 |
32 | 落 | 秋山 五郎 | 53 | 無所属 | 1170 | 現 | 2 |
33 | 落 | 高野 豊年 | 69 | 無所属 | 1168 | 現 | 1 |
34 | 落 | 岡本 家信 | 27 | 社会党 | 1159 | 新 | 0 |
35 | 落 | 清田 武正 | 60 | 無所属 | 1077 | 現 | 2 |
36 | 落 | 兼平 義郎 | 62 | 無所属 | 960.437 | 新 | 0 |
37 | 落 | 矢部 一三 | 59 | 無所属 | 906.948 | 新 | 0 |
38 | 落 | 相馬 明治 | 55 | 無所属 | 759 | 新 | 0 |
39 | 落 | いはらき一 | 59 | 無所属 | 85 | 新 | 0 |
昭和42年4月28日執行 投票率:65.2%
PAGE TOP