コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
順位 | 当落 | 候補者名 | 年齢 | 党派名 | 得票数 | 新前元別 | 期数 |
1 | 当 | 手塚 歳久 | 49 | 無所属 | 3426 | 現 | 5 |
2 | 当 | 隆 ミワ子 | 55 | 公明党 | 3365 | 現 | 2 |
3 | 当 | 高野 律雄 | 41 | 自民党 | 3336.304 | 現 | 2 |
4 | 当 | 鈴木 錦治 | 47 | 無所属 | 3268 | 現 | 2 |
5 | 当 | 田中 慎一 | 53 | 公明党 | 3222 | 現 | 6 |
6 | 当 | 相原 博 | 62 | 自民党 | 2976 | 現 | 5 |
7 | 当 | 奈良﨑 久和 | 44 | 公明党 | 2973 | 現 | 2 |
8 | 当 | 前川 浩子 | 43 | ネット | 2889 | 新 | 1 |
9 | 当 | 遠田 宗雄 | 48 | 公明党 | 2807 | 現 | 2 |
10 | 当 | 備 邦彦 | 55 | 無所属 | 2792.525 | 現 | 5 |
11 | 当 | 村崎 啓二 | 54 | 社民党 | 2786 | 現 | 3 |
12 | 当 | 柴野 和夫 | 59 | 公明党 | 2768 | 現 | 6 |
13 | 当 | 村木 茂 | 56 | 自民党 | 2728 | 新 | 1 |
14 | 当 | 重田 益美 | 50 | ネット | 2686 | 新 | 1 |
15 | 当 | 山口 雅 | 29 | 共産党 | 2648 | 現 | 2 |
16 | 当 | 宮本 武蔵 | 48 | 無所属 | 2623 | 現 | 2 |
17 | 当 | 小野寺 淳 | 59 | 無所属 | 2588 | 現 | 7 |
18 | 当 | 池田 茂二 | 48 | 無所属 | 2546 | 現 | 2 |
19 | 当 | 比留間 利蔵 | 41 | 無所属 | 2536 | 新 | 1 |
20 | 当 | 小山 有彦 | 27 | 民主党 | 2525.474 | 新 | 1 |
21 | 当 | 服部 ひとみ | 45 | 共産党 | 2493 | 現 | 2 |
22 | 当 | 目黒 重夫 | 54 | 共産党 | 2395 | 現 | 4 |
23 | 当 | 松村 寿志 | 51 | 自民党 | 2360 | 現 | 2 |
24 | 当 | 村井 浩 | 66 | 民主党 | 2357 | 現 | 6 |
25 | 当 | 杉村 康之 | 34 | 自由党 | 2318 | 新 | 1 |
26 | 当 | 上妻 斌宏 | 64 | 自民党 | 2288 | 現 | 8 |
27 | 当 | 稲津 憲護 | 34 | 民主党 | 2261 | 現 | 2 |
28 | 当 | 土方 康平 | 55 | 無所属 | 2198 | 新 | 1 |
29 | 当 | 高野 政男 | 64 | 無所属 | 2144.695 | 新 | 1 |
30 | 当 | 林 辰男 | 63 | 自民党 | 1823 | 現 | 3 |
31 | 次 | 桑島 耕太郎 | 43 | 民主党 | 1325 | 新 | 0 |
32 | 落 | 猪狩 洋子 | 50 | 無所属 | 828 | 新 | 0 |
33 | 落 | 松元 成一 | 48 | 無所属 | 612 | 新 | 0 |
34 | 落 | 橋本 秀雄 | 58 | 無所属 | 337 | 新 | 0 |
PAGE TOP