コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
順位 | 当落 | 候補者名 | 年齢 | 党派名 | 得票数 | 新前元別 | 期数 |
1 | 当 | 手塚 としひさ | 33 | 無所属 | 5521 | 新 | 1 |
2 | 当 | 矢部 純一 | 69 | 無所属 | 4432 | 現 | 10 |
3 | 当 | 小野寺 あつし | 43 | 無所属 | 4224 | 現 | 3 |
4 | 当 | 石井 文 | 66 | 無所属 | 2651 | 現 | 9 |
5 | 当 | 相原 ひろし | 46 | 自民党 | 2631 | 新 | 1 |
6 | 当 | 高橋 しんじ | 40 | 公明党 | 2593.347 | 現 | 4 |
7 | 当 | ひるま 敏夫 | 52 | 無所属 | 2574 | 現 | 5 |
8 | 当 | 三宮 克己 | 60 | 社会党 | 2544 | 現 | 4 |
9 | 当 | 稲津 とも子 | 50 | 社会党 | 2541 | 現 | 6 |
10 | 当 | 皆木 辰雄 | 63 | 自民党 | 2499 | 現 | 7 |
11 | 当 | 高野 たかお | 49 | 無所属 | 2452.122 | 現 | 2 |
12 | 当 | 村井 浩 | 50 | 無所属 | 2420 | 現 | 2 |
13 | 当 | 田中 しん一 | 37 | 公明党 | 2409 | 現 | 2 |
14 | 当 | 毛利 節子 | 37 | 共産党 | 2382 | 現 | 3 |
15 | 当 | 鈴木 一治 | 61 | 無所属 | 2376.04 | 現 | 5 |
16 | 当 | 七海 つねお | 38 | 公明党 | 2367 | 新 | 1 |
17 | 当 | 高野 正次 | 55 | 無所属 | 2305.877 | 現 | 3 |
18 | 当 | 松村 いすけ | 55 | 無所属 | 2274.543 | 現 | 3 |
19 | 当 | 中村 登 | 52 | 自民党 | 2200 | 現 | 2 |
20 | 当 | 福 晴美 | 50 | 公明党 | 2187 | 現 | 2 |
21 | 当 | 上妻 よしひろ | 48 | 自民党 | 2095 | 現 | 4 |
22 | 当 | 堀江 武 | 53 | 自民党 | 2086 | 現 | 3 |
23 | 当 | 市川 ひろし | 54 | 無所属 | 2076.822 | 新 | 1 |
24 | 当 | そなえ 邦彦 | 39 | 民社党 | 2001 | 現 | 2 |
25 | 当 | しばの 和夫 | 43 | 公明党 | 1840 | 現 | 2 |
26 | 当 | 小松 雄三 | 54 | 共産党 | 1785 | 現 | 3 |
27 | 当 | 高橋 しげはる | 67 | 無所属 | 1771.652 | 現 | 5 |
28 | 当 | 鈴木 正樹 | 55 | 無所属 | 1760.956 | 現 | 3 |
29 | 当 | 宮沢 まこと | 52 | 無所属 | 1741 | 新 | 1 |
30 | 当 | 松村 まごじ | 64 | 無所属 | 1730.456 | 現 | 3 |
31 | 次 | 金子 善三郎 | 59 | 共産党 | 1641 | 現 | 2 |
32 | 落 | 松本 勝利 | 48 | 社会党 | 1592 | 新 | 0 |
33 | 落 | 下向 あつまさ | 42 | 共産党 | 1578 | 新 | 0 |
34 | 落 | 小田原 のりあき | 51 | 無所属 | 1346 | 新 | 0 |
35 | 落 | 市川 五郎 | 59 | 自民党 | 1183.177 | 新 | 0 |
36 | 落 | すがわら 誠一 | 36 | 社会党 | 1120 | 現 | 1 |
PAGE TOP