コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
順位 | 当落 | 候補者名 | 年齢 | 党派名 | 得票数 | 新前元別 | 期数 |
1 | 当 | 手塚 としひさ | 65 | 無所属 | 4390 | 現 | 9 |
2 | 当 | 秋山 としゆき | 42 | 自民党 | 4154 | 新 | 1 |
3 | 当 | 竹内 ゆう子 | 37 | 共産党 | 3685 | 新 | 1 |
4 | 当 | 須山 たかし | 38 | 立憲民主党 | 3622 | 現 | 3 |
5 | 当 | 松村 ゆうき | 34 | 自民党 | 3489 | 現 | 2 |
6 | 当 | 杉村 康之 | 50 | 無所属 | 3477 | 現 | 5 |
7 | 当 | 増山 あすか | 41 | 無所属 | 3281 | 現 | 2 |
8 | 当 | 渡辺 しょう | 27 | 都民ファ | 3246 | 新 | 1 |
9 | 当 | 西村 りく | 50 | 公明党 | 3184 | 現 | 3 |
10 | 当 | 西の なお美 | 50 | ネット | 3166 | 現 | 2 |
11 | 当 | 稲津 けんご | 50 | 立憲民主党 | 3162 | 現 | 5 |
12 | 当 | 村木 しげる | 72 | 自民党 | 2871 | 現 | 5 |
13 | 当 | 加藤 まさき | 44 | 自民党 | 2831 | 現 | 3 |
14 | 当 | 佐藤 新悟 | 52 | 無所属 | 2799 | 現 | 2 |
15 | 当 | ならさき 久和 | 60 | 公明党 | 2768 | 現 | 6 |
16 | 当 | にしみや 幸一 | 53 | 立憲民主党 | 2754 | 現 | 4 |
17 | 当 | そなえ 邦彦 | 71 | 無所属 | 2738 | 元 | 8 |
18 | 当 | 遠田 むねお | 64 | 公明党 | 2688 | 現 | 6 |
19 | 当 | 清水 勝 | 54 | 無所属 | 2636 | 現 | 2 |
20 | 当 | 福田 ちか | 53 | 公明党 | 2616 | 現 | 3 |
21 | 当 | 臼井 かつひさ | 43 | 自民党 | 2607 | 現 | 3 |
22 | 当 | 奥村 さち子 | 56 | ネット | 2600 | 新 | 1 |
23 | 当 | 高津 みどり | 56 | 公明党 | 2599 | 現 | 2 |
24 | 当 | 市川 かずのり | 67 | 自民党 | 2588 | 現 | 4 |
25 | 当 | むらさき 啓二 | 69 | 社民党 | 2333 | 現 | 7 |
26 | 当 | ひるま 利蔵 | 57 | 自民党 | 2287 | 現 | 5 |
27 | 当 | 前川 浩子 | 59 | 立憲民主党 | 2275 | 元 | 2 |
28 | 当 | 横田 みのる | 65 | 自民党 | 2263 | 現 | 3 |
29 | 当 | 結城 りょう | 48 | 共産党 | 1869 | 現 | 2 |
30 | 当 | 赤野 秀二 | 59 | 共産党 | 1838 | 現 | 4 |
31 | 次 | 山上 みのる | 63 | 無所属 | 1779 | 元 | 1 |
32 | 落 | 石川 明男 | 64 | 自民党 | 1691 | 現 | 2 |
33 | 落 | つつい 孝敏 | 60 | 無所属 | 1689 | 新 | 0 |
34 | 落 | 服部 ひとみ | 61 | 共産党 | 1661 | 現 | 5 |
35 | 落 | 榎本 博晃 | 37 | 無所属 | 1112 | 新 | 0 |
36 | 落 | 新井 匠 | 50 | 無所属 | 651 | 新 | 0 |
37 | 落 | 桑島 こうたろう | 59 | 無所属 | 508 | 元 | 1 |
PAGE TOP