コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
順位 | 当落 | 候補者名 | 年齢 | 党派名 | 得票数 | 新前元別 | 期数 |
1 | 当 | 矢部 純一 | 65 | 無所属 | 5274 | 現 | 9 |
2 | 当 | 小野寺 淳 | 39 | 無所属 | 5209 | 現 | 2 |
3 | 当 | 鈴木 一治 | 67 | 無所属 | 2948.562 | 現 | 4 |
4 | 当 | 高野 孝夫 | 45 | 無所属 | 2887.1 | 新 | 1 |
5 | 当 | 石井 文 | 62 | 無所属 | 2843 | 現 | 8 |
6 | 当 | 皆木 辰雄 | 59 | 自民党 | 2837 | 現 | 6 |
7 | 当 | 中村 登 | 48 | 自民党 | 2793 | 新 | 1 |
8 | 当 | 高橋 真二 | 36 | 公明党 | 2752.792 | 現 | 3 |
9 | 当 | 田中 慎一 | 33 | 公明党 | 2732 | 新 | 1 |
10 | 当 | 三宮 克己 | 56 | 社会党 | 2669 | 現 | 3 |
11 | 当 | 比留間 敏夫 | 48 | 無所属 | 2645 | 現 | 4 |
12 | 当 | 毛利 節子 | 33 | 共産党 | 2585 | 現 | 2 |
13 | 当 | 福 晴美 | 46 | 公明党 | 2515 | 新 | 1 |
14 | 当 | 柴野 和夫 | 39 | 公明党 | 2335 | 新 | 1 |
15 | 当 | 松村 孫治 | 60 | 無所属 | 2229.052 | 現 | 3 |
16 | 当 | 菅原 誠一 | 32 | 社会党 | 2214 | 新 | 1 |
17 | 当 | 金子 善三郎 | 55 | 共産党 | 2190 | 現 | 2 |
18 | 当 | 堀江 武 | 49 | 自民党 | 2190 | 現 | 2 |
19 | 当 | 松村 伊輔 | 51 | 無所属 | 2152.947 | 現 | 2 |
20 | 当 | 稲津 偕子 | 46 | 社会党 | 2117 | 現 | 5 |
21 | 当 | 高野 正次 | 51 | 無所属 | 2102.899 | 現 | 2 |
22 | 当 | 尾崎 正一 | 51 | 社会党 | 2028 | 現 | 4 |
23 | 当 | 小松 雄三 | 50 | 共産党 | 19983 | 現 | 2 |
24 | 当 | 鈴木 正樹 | 51 | 無所属 | 1980.437 | 現 | 2 |
25 | 当 | 市川 祐次 | 65 | 無所属 | 1980 | 現 | 4 |
26 | 当 | 大貫 久利 | 55 | 自民党 | 1952 | 新 | 1 |
27 | 当 | 備 邦彦 | 35 | 民社党 | 1935 | 新 | 1 |
28 | 当 | 上妻 斌宏 | 44 | 自民党 | 1772 | 現 | 3 |
29 | 当 | 高橋 重春 | 63 | 無所属 | 1745.207 | 現 | 4 |
30 | 当 | 村井 浩 | 46 | 無所属 | 1607 | 新 | 1 |
31 | 次 | 加藤 英男 | 61 | 無所属 | 1448 | 元 | 3 |
32 | 落 | 小田原 憲昭 | 47 | 新自ク | 1342 | 新 | 0 |
33 | 落 | 菅谷 琢磨 | 30 | 労働党 | 211 | 新 | 0 |
PAGE TOP