コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
順位 | 当落 | 候補者名 | 年齢 | 党派名 | 得票数 | 新前元別 | 期数 |
1 | 当 | 矢部 純一 | 41 | 無所属 | 1231 | 現 | 3 |
2 | 当 | 比留間 平蔵 | 46 | 無所属 | 1137 | 現 | 3 |
3 | 当 | 竹内 政太郎 | 53 | 無所属 | 979 | 現 | 2 |
4 | 当 | 石井 文 | 38 | 無所属 | 920 | 元 | 2 |
5 | 当 | 小笠原 よし子 | 58 | 無所属 | 896 | 元 | 2 |
6 | 当 | 村野 三郎 | 60 | 無所属 | 882.576 | 新 | 1 |
7 | 当 | 綾部 文太郎 | 59 | 無所属 | 845 | 現 | 3 |
8 | 当 | 宮尾 智恵子 | 50 | 無所属 | 819 | 新 | 1 |
9 | 当 | 松村 敬一郎 | 64 | 無所属 | 815 | 新 | 1 |
10 | 当 | 見ル野 貞次郎 | 50 | 無所属 | 813 | 現 | 3 |
11 | 当 | 川崎 雄治 | 43 | 無所属 | 796 | 現 | 3 |
12 | 当 | 谷合 進 | 43 | 無所属 | 759.446 | 現 | 3 |
13 | 当 | 石坂 禎章 | 39 | 無所属 | 757 | 新 | 1 |
14 | 当 | 荻野 丑松 | 49 | 無所属 | 757 | 現 | 2 |
15 | 当 | 小林 哲蔵 | 41 | 無所属 | 735 | 新 | 1 |
16 | 当 | 秋山 五郎 | 45 | 無所属 | 727 | 新 | 1 |
17 | 当 | 山口 光男 | 38 | 無所属 | 727 | 現 | 2 |
18 | 当 | 長島 種次 | 47 | 共産党 | 727 | 現 | 3 |
19 | 当 | 吉野 正二 | 43 | 社会党 | 715 | 現 | 3 |
20 | 当 | 橋本 喜司 | 55 | 無所属 | 708 | 現 | 3 |
21 | 当 | 影山 貞吉 | 39 | 無所属 | 704 | 新 | 1 |
22 | 当 | 清田 武正 | 52 | 無所属 | 690 | 新 | 1 |
23 | 当 | 小澤 幸治 | 34 | 無所属 | 685 | 現 | 2 |
24 | 当 | 矢島 進 | 30 | 無所属 | 684.401 | 新 | 1 |
25 | 当 | 蕪木 清次 | 57 | 無所属 | 671 | 現 | 2 |
26 | 当 | 宗田 利次 | 53 | 無所属 | 669 | 現 | 2 |
27 | 当 | 藤原 岩雄 | 42 | 無所属 | 653 | 新 | 1 |
28 | 当 | 池田 義政 | 46 | 無所属 | 638 | 現 | 3 |
29 | 当 | 粕谷 惣重 | 52 | 無所属 | 624 | 新 | 1 |
30 | 当 | 市川 次郎 | 53 | 無所属 | 616 | 現 | 3 |
31 | 次 | 杉田 富蔵 | 57 | 無所属 | 614 | 新 | 0 |
32 | 落 | 松浦 三知子 | 47 | 無所属 | 605.079 | 元 | 1 |
33 | 落 | 村野 伝蔵 | 55 | 無所属 | 598.424 | 元 | 1 |
34 | 落 | 大島 卓夫 | 40 | 無所属 | 597 | 新 | 0 |
35 | 落 | 山浦 英之助 | 45 | 無所属 | 587 | 新 | 0 |
36 | 落 | 小椋 敏雄 | 39 | 無所属 | 526 | 新 | 0 |
37 | 落 | 宮田 徳太郎 | 47 | 社会党 | 512 | 新 | 0 |
38 | 落 | 山田 貞次 | 62 | 無所属 | 442 | 新 | 0 |
39 | 落 | 舘野 信重 | 50 | 無所属 | 439 | 前 | 1 |
40 | 落 | 佐藤 梅吉 | 59 | 無所属 | 433.495 | 前 | 1 |
41 | 落 | 榎本 保信 | 63 | 無所属 | 423 | 新 | 0 |
42 | 落 | 加藤 英男 | 37 | 社会党 | 384 | 新 | 0 |
43 | 落 | 沼田かおる | 36 | 社会党 | 374 | 新 | 0 |
44 | 落 | 川井 美智子 | 27 | 無所属 | 267.921 | 新 | 0 |
45 | 落 | 佐藤 進 | 42 | 無所属 | 261.658 | 新 | 0 |
46 | 落 | 豊田 振作 | 48 | 無所属 | 127 | 新 | 0 |
47 | 落 | 柳沢 正男 | 38 | 無所属 | 48 | 新 | 0 |
48 | 落 | 松下 三世 | 52 | 無所属 | 29 | 新 | 0 |
昭和34年3月29日執行 投票率:81.5%
PAGE TOP